Hala garażowa – Nieborowska 30,    brak wolnych miejsc postojowych 

         Hala garażowa – Nieborowska 30A, brak wolnych miejsc postojowych 

 

 

Karty lokali: Nieborowska 30

Nr Metraż Ilość pokoi Cena brutto Status Rzut Mieszkania
Parter
1 43,10 2 Sprzedane Pobierz
2 60,20 3 Sprzedane Pobierz
3 42,90 2 Sprzedane Pobierz
4 47,70 2 Sprzedane Pobierz
5 58,90 3 Sprzedane Pobierz
6 59,00 3 Sprzedane Pobierz
I piętro
7 42,90 2 Sprzedane Pobierz
8 47,70 2 Sprzedane Pobierz
9 58,90 3 Sprzedane Pobierz
10 42,80 2 Sprzedane Pobierz
11 31,90 1 Sprzedane Pobierz
12 43,10 2 Sprzedane Pobierz
13 60,20 3 Sprzedane Pobierz
II piętro
14 42,90 2 Sprzedane Pobierz
15 47,70 2 Sprzedane Pobierz
16 58,90 3 Sprzedane Pobierz
17 42,80 2 Sprzedane Pobierz
18 31,90 1 Sprzedane Pobierz
19 47,10 2 Sprzedane Pobierz
20 60,20 3 Sprzedane Pobierz
III piętro
21 42,90 2 Sprzedane Pobierz
22 47,70 2 Sprzedane Pobierz
23 58,90 3 Sprzedane Pobierz
24 42,80 2 Sprzedane Pobierz
25 31,90 1 Sprzedane Pobierz
26 47,10 2 Sprzedane Pobierz
27 60,20 3 Sprzedane Pobierz

Karty lokali: Nieborowska 30A

Nr Metraż Ilość pokoi Cena brutto Status Rzut Mieszkania
Parter
1 59,00 3 Sprzedane Pobierz
2 58,90 3 Sprzedane Pobierz
3 47,70 2 Sprzedane Pobierz
4 42,90 2 Sprzedane Pobierz
5 60,20 3 Sprzedane Pobierz
6 43,10 2 Sprzedane Pobierz
I piętro
7 60,20 3 Sprzedane Pobierz
8 43,10 2 Sprzedane Pobierz
9 31,90 1 Sprzedane Pobierz
10 42,80 2 Sprzedane Pobierz
11 58,90 3 Sprzedane Pobierz
12 47,70 2 Sprzedane Pobierz
13 42,90 3 Sprzedane Pobierz
II piętro
14 60,20 3 Sprzedane Pobierz
15 47,10 2 Sprzedane Pobierz
16 31,90 1 Sprzedane Pobierz
17 42,80 2 Sprzedane Pobierz
18 58,90 3 Sprzedane Pobierz
19 47,70 2 Sprzedane Pobierz
20 42,90 2 Sprzedane Pobierz
III piętro
21 60,20 3 Sprzedane Pobierz
22 47,10 2 Sprzedane Pobierz
23 31,90 1 Sprzedane Pobierz
24 42,80 2 Sprzedane Pobierz
25 58,90 3 Sprzedane Pobierz
26 47,70 2 Sprzedane Pobierz
27 42,90 2 Sprzedane Pobierz