• Budynki nie posiadają komórek lokatorskich
  • Do lokalu mieszkalnego należy zakupić miejsce postojowe naziemne. Cena miejsca postojowego wynosi 9.000,00 PLN brutto

Karty lokali: Miłosza 6

Nr Metraż Ilość pokoi Cena brutto Status Rzut Mieszkania
Parter
1 42,59 2 Sprzedane Pobierz
2 46,77 3 Sprzedane Pobierz
7 42,59 2 Sprzedane Pobierz
8 46,77 3 Sprzedane Pobierz
13 42,59 2 Sprzedane Pobierz
14 46,77 3 Sprzedane Pobierz
19 78,99 4 Sprzedane Pobierz
I piętro
3 42,44 2 Sprzedane Pobierz
4 46,63 2 Sprzedane Pobierz
9 42,44 2 Sprzedane Pobierz
10 46,63 3 Sprzedane Pobierz
15 42,44 2 Sprzedane Pobierz
16 46,63 3 Sprzedane Pobierz
20 42,44 2 Sprzedane Pobierz
21 46,45 3 Sprzedane Pobierz
II piętro
5 42,32 2 Sprzedane Pobierz
6 46,35 3 Sprzedane Pobierz
11 42,32 2 Sprzedane Pobierz
12 46,35 3 Sprzedane Pobierz
17 42,32 2 Sprzedane Pobierz
18 46,35 3 Sprzedane Pobierz
22 42,32 2 Sprzedane Pobierz
23 46,26 3 Sprzedane Pobierz

Karty lokali: Miłosza 8

Nr Metraż Ilość pokoi Cena brutto Status Rzut Mieszkania
Parter
1 58,40 3 Sprzedane Pobierz
2 68,31 4 Sprzedane Pobierz
7 58,40 3 Sprzedane Pobierz
8 68,31 4 Sprzedane Pobierz
13 58,40 3 Sprzedane Pobierz
14 68,31 4 Sprzedane Pobierz
19 58,40 3 Sprzedane Pobierz
20 68,31 4 Sprzedane Pobierz
I piętro
3 58,26 3 Sprzedane Pobierz
4 68,00 4 Sprzedane Pobierz
9 58,26 3 Sprzedane Pobierz
10 68,00 4 Sprzedane Pobierz
15 58,26 3 Sprzedane Pobierz
16 68,00 4 Sprzedane Pobierz
21 58,26 3 Sprzedane Pobierz
22 68,00 4 Sprzedane Pobierz
II piętro
5 58,13 3 Sprzedane Pobierz
6 67,90 4 Sprzedane Pobierz
11 58,13 3 Sprzedane Pobierz
12 67,90 4 Sprzedane Pobierz
17 58,13 3 Sprzedane Pobierz
18 67,90 4 Sprzedane Pobierz
23 58,13 3 Sprzedane Pobierz
24 67,90 4 Sprzedane Pobierz